Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für den Sony KDL-48WD655 und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Gerät? Hier auf der Seite findest du eine Auflistung aller wichtigen Eigenschaften zu dem Sony KDL-48WD655.
Wenn du dich nicht zwischen dem Sony KDL-48WD655 und einem anderen TV entscheiden kannst, so kannst du die Fakten zum Sony KDL-48WD655 ganz simpel mit einem anderen Fernseher vergleichen.
Sony KDL-48WD655 | Sony KDL-48WD655 | |
65 | Bewertung | 65 |
---|---|---|
72 | Bild-Qualität | 72 |
70 | Ton-Qualität | 70 |
48 | Ausstattung | 48 |
64 | Ergonomie | 64 |
VA-LCD (Edge-LED) | Display-Technik | VA-LCD (Edge-LED) |
Local Dimming | ||
48 | Diagonale (Zoll) | 48 |
Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Auflösung | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) |
HDR | ||
Gut | TV-Qualität: HD-Bild | Gut |
Gut | Blu-ray-Qualität | Gut |
272 | Max. Helligkeit (in cd/m2) | 272 |
2.284:1 | Max. Kontrast | 2.284:1 |
174:1 | Schachbrett-Kontrast | 174:1 |
HDMI-Version 2.0 | ||
3D: Technik | ||
3D: Brillen im Lieferumfang | ||
26 | Blickwinkel (in °) | 26 |
57 | Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt) | 57 |
0,3 | Leistungsaufnahme Standby (in Watt) | 0,3 |
A+ | Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromspar-Modus | ||
Drehfuß | ||
1 | Tuner Digital-Kabel | 1 |
1 | Tuner Digital-Sat | 1 |
1 | Tuner für DVB-T2 | 1 |
2 | HDMI-Eingänge | 2 |
1 | Scart-Eingänge | 1 |
Eingang Composite (FBAS) | ||
1 | LAN Verbindungen | 1 |
WLAN | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video | ||
Smart-TV: Netflix | ||
Smart-TV: Maxdome | ||
Smart-TV: Youtube | ||
Smart-TV: Erweiterbar | ||
Smart-TV: Browser | ||
HBBTV | ||
2 Buchsen | USB | 2 Buchsen |
USB: Recording | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung | ||
Format: DivX | ||
Format: H264 | ||
Format: HEVC | ||
Format: DTS | ||
Format: AC3 | ||
Format: MP3 | ||
1 | Kopfhörer-Ausgang | 1 |
1 | Ausgang Audio digital | 1 |
2 x 5 Watt (Sinus), kein Subwoofer | Lautsprecher | 2 x 5 Watt (Sinus), kein Subwoofer |
109 x 68 x 24 | Abmessungen (cm) | 109 x 68 x 24 |
66 | Tiefe (in mm) | 66 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |