Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Welcher dieser TVs ist besser? Ein LG 55UK6400 oder der Sony KDL-48WD655?
Beide Modelle besitzen ihre Vor- und Nachteile. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Die Displaygröße beider TVs ist unterschiedlich: Der Sony KDL-48WD655 hat ein 48-Zoll großes Display, der LG 55UK6400 nutzt ein 55-Zoll Display.
Die Leistungsaufnahme beider Fernseher ist unterschiedlich: 80 Watt sind es im LG 55UK6400, im Sony KDL-48WD655 sind es 57 Watt. Die Technik des Displays ist unterschiedlich: In dem LG 55UK6400 ist ein IPS-LCD -Display verbaut, in dem Sony KDL-48WD655 ein VA-LCD -Display. Beide Fernseher haben die Energieeffizienzklasse A+.
Beim 3 sind es im LG 55UK6400, im Sony KDL-48WD655 sind es 2.
Alle sonstigen Gemeinsamkeiten, Details und Unterschiede findest du in dieser Tabelle:
LG 55UK6400 | Sony KDL-48WD655 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
76 | 65 | |
Bild-Qualität: | ||
83 | 72 | |
Ton-Qualität: | ||
71 | 70 | |
Ausstattung: | ||
67 | 48 | |
Ergonomie: | ||
65 | 64 | |
Display-Technik: | ||
IPS-LCD (Edge-LED) | VA-LCD (Edge-LED) | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
55 | 48 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | |
HDR: | ||
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
363 | 272 | |
Max. Kontrast: | ||
1.696:1 | 2.284:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
195:1 | 174:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
52 | 26 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
80 | 57 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,5 | 0,3 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
A+ | A+ | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
1 | 1 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
1 | 1 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
1 | 1 | |
HDMI-Eingänge: | ||
3 | 2 | |
Scart-Eingänge: | ||
1 | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
2 Buchsen | 2 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | ||
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 2 x 5 Watt (Sinus), kein Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
125 x 79 x 26 | 109 x 68 x 24 | |
Tiefe (in mm): | ||
90 | 66 | |
Gesamtwertung | ||
76 | 65 | |
Gewinner | Verlierer |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |