Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du willst dir den Panasonic TX-65CXW704 kaufen und suchst noch wichtige Daten zu diesem Fernseher? Hier auf der Seite findest du eine Datentabelle aller relevanten Eigenschaften zu dem Panasonic TX-65CXW704.
Falls du dich nicht zwischen dem Panasonic TX-65CXW704 und einem anderen Fernseher entscheiden kannst, so kannst du hier die Fakten zum Panasonic TX-65CXW704 ganz schnell mit einem weiteren Fernseher vergleichen.
Panasonic TX-65CXW704 | Panasonic TX-65CXW704 | |
73 | Bewertung | 73 |
---|---|---|
75 | Bild-Qualität | 75 |
68 | Ton-Qualität | 68 |
71 | Ausstattung | 71 |
70 | Ergonomie | 70 |
VA-LCD (Direct LED) | Display-Technik | VA-LCD (Direct LED) |
Local Dimming | ||
65 | Diagonale (Zoll) | 65 |
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | Auflösung | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) |
Gut | TV-Qualität: HD-Bild | Gut |
Befriedigend | Blu-ray-Qualität | Befriedigend |
416 | Max. Helligkeit (in cd/m2) | 416 |
3.346:1 | Max. Kontrast | 3.346:1 |
248:1 | Schachbrett-Kontrast | 248:1 |
HDMI-Version 2.0 | ||
Shutter | 3D: Technik | Shutter |
3D: Brillen im Lieferumfang | ||
14 | Blickwinkel (in °) | 14 |
145 | Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt) | 145 |
0,4 | Leistungsaufnahme Standby (in Watt) | 0,4 |
A | Energieeffizienzklasse | A |
Stromspar-Modus | ||
Drehfuß | ||
1 | Tuner Digital-Kabel | 1 |
1 | Tuner Digital-Sat | 1 |
1 | Tuner für DVB-T2 | 1 |
3 | HDMI-Eingänge | 3 |
1 | Scart-Eingänge | 1 |
1 Buchse | Eingang Composite (FBAS) | 1 Buchse |
1 | LAN Verbindungen | 1 |
WLAN | ||
Smart-TV: Facebook | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video | ||
Smart-TV: Netflix | ||
Smart-TV: Maxdome | ||
Smart-TV: Youtube | ||
Smart-TV: Erweiterbar | ||
Smart-TV: Browser | ||
HBBTV | ||
3 Buchsen | USB | 3 Buchsen |
USB: Recording | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung | ||
Format: DivX | ||
Format: H264 | ||
Format: HEVC | ||
Format: DTS | ||
Format: AC3 | ||
Format: MP3 | ||
1 | Kopfhörer-Ausgang | 1 |
1 | Ausgang Audio digital | 1 |
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | Lautsprecher | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer |
146 x 89 x 40 | Abmessungen (cm) | 146 x 89 x 40 |
61 | Tiefe (in mm) | 61 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |