Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Welcher dieser Fernseher ist besser? Ein Sony KD-55A1 oder der Panasonic TX-65CXW704?
Beide Geräte haben ihre Vor- und Nachteile. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Die Displaygröße beider Fernseher ist verschieden: 65 Zoll sind es im Panasonic TX-65CXW704, im Sony KD-55A1 sind es 55 Zoll.
Die Energieeffizienzklasse ist unterschiedlich: Im Sony KD-55A1 beträgt diese B. Der Panasonic TX-65CXW704 ist mit A Klassifiziert.
Die Anzahl an verbauten HDMI-Eingängen ist verschieden: Im Sony KD-55A1 es 4 Anschlüsse, der Panasonic TX-65CXW704 bietet 3.
Die Leistungsaufnahme beider Fernseher ist unterschiedlich: 145 Watt sind es im Panasonic TX-65CXW704, im Sony KD-55A1 sind es 130 Watt. Die Technik des Displays ist unterschiedlich: In dem Panasonic TX-65CXW704 ist ein VA-LCD -Display verbaut, in dem Sony KD-55A1 ist es hingegen ein OLED-Display.
Alle weiteren Details, Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es in dieser Tabelle:
Panasonic TX-65CXW704 | Sony KD-55A1 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
73 | 92 | |
Bild-Qualität: | ||
75 | 98 | |
Ton-Qualität: | ||
68 | 95 | |
Ausstattung: | ||
71 | 88 | |
Ergonomie: | ||
70 | 95 | |
Display-Technik: | ||
VA-LCD (Direct LED) | OLED | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
65 | 55 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
416 | 669 | |
Max. Kontrast: | ||
3.346:1 | 2.303:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
248:1 | 255:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
Shutter | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
14 | 100 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
145 | 130 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,4 | 11,5 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
A | B | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
1 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
1 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
1 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
3 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
1 | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
1 Buchse | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
3 Buchsen | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | 1 | |
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 4 x 10 Watt (Sinus), mit Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
146 x 89 x 40 | 123 x 71 x 33 | |
Tiefe (in mm): | ||
61 | 85 | |
Gesamtwertung | ||
73 | 92 | |
Verlierer | Gewinner |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |