Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für den Panasonic TX-49ESW504S und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Fernseher? Auf dieser Seite findest du eine Tabelle aller wichtigen Infos zu dem Panasonic TX-49ESW504S.
Wenn du dich nicht zwischen dem Panasonic TX-49ESW504S und einem anderen Fernseher entscheiden kannst, so kannst du hier die Daten vom Panasonic TX-49ESW504S ganz schnell mit einem weiteren Gerät vergleichen.
Panasonic TX-49ESW504S | Panasonic TX-49ESW504S | |
74 | Bewertung | 74 |
---|---|---|
86 | Bild-Qualität | 86 |
76 | Ton-Qualität | 76 |
45 | Ausstattung | 45 |
75 | Ergonomie | 75 |
IPS-LCD (Edge-LED) | Display-Technik | IPS-LCD (Edge-LED) |
Local Dimming | ||
49 | Diagonale (Zoll) | 49 |
Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Auflösung | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) |
HDR | ||
279 | Max. Helligkeit (in cd/m2) | 279 |
5.504:1 | Max. Kontrast | 5.504:1 |
197:1 | Schachbrett-Kontrast | 197:1 |
HDMI-Version 2.0 | ||
3D: Technik | ||
3D: Brillen im Lieferumfang | ||
69 | Blickwinkel (in °) | 69 |
70 | Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt) | 70 |
0,2 | Leistungsaufnahme Standby (in Watt) | 0,2 |
A+ | Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromspar-Modus | ||
Drehfuß | ||
1 | Tuner Digital-Kabel | 1 |
1 | Tuner Digital-Sat | 1 |
1 | Tuner für DVB-T2 | 1 |
2 | HDMI-Eingänge | 2 |
Scart-Eingänge | ||
Eingang Composite (FBAS) | ||
1 | LAN Verbindungen | 1 |
WLAN | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video | ||
Smart-TV: Netflix | ||
Smart-TV: Maxdome | ||
Smart-TV: Youtube | ||
Smart-TV: Erweiterbar | ||
Smart-TV: Browser | ||
HBBTV | ||
2 Buchsen | USB | 2 Buchsen |
USB: Recording | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung | ||
Format: DivX | ||
Format: H264 | ||
Format: HEVC | ||
Format: DTS | ||
Format: AC3 | ||
Format: MP3 | ||
1 | Kopfhörer-Ausgang | 1 |
1 | Ausgang Audio digital | 1 |
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | Lautsprecher | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer |
111 x 69 x 20 | Abmessungen (cm) | 111 x 69 x 20 |
80 | Tiefe (in mm) | 80 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |