Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du kannst dich einfach nicht für einen TV entscheiden und fragst dich: Der Philips 55OLED903 oder der Panasonic TX-49ESW504S?
Beide TVs haben natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Die Technik des Displays ist unterschiedlich: In dem Panasonic TX-49ESW504S ist ein IPS-LCD -Display verbaut, in dem Philips 55OLED903 hingegen ein OLED-Display.
Der Stromverbrauch beider Fernseher ist unterschiedlich: 70 Watt sind es im Panasonic TX-49ESW504S, im Philips 55OLED903 sind es 144 Watt.
Die Displaygröße beider Geräte ist unterschiedlich: 49 Zoll sind es im Panasonic TX-49ESW504S, im Philips 55OLED903 sind es 55 Zoll.
Die Energieeffizienzklasse ist unterschiedlich: Im Philips 55OLED903 beträgt diese B. Der Panasonic TX-49ESW504S ist mit A+ Klassifiziert.
Beim 2 sind es im Panasonic TX-49ESW504S, im Philips 55OLED903 sind es 4.
Alle weiteren Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Details gibts in dieser Tabelle:
Panasonic TX-49ESW504S | Philips 55OLED903 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
74 | 93 | |
Bild-Qualität: | ||
86 | 97 | |
Ton-Qualität: | ||
76 | 95 | |
Ausstattung: | ||
45 | 98 | |
Ergonomie: | ||
75 | 92 | |
Display-Technik: | ||
IPS-LCD (Edge-LED) | OLED | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
49 | 55 | |
Auflösung: | ||
Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
HDR: | ||
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
279 | 581 | |
Max. Kontrast: | ||
5.504:1 | 3.107:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
197:1 | 213:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
69 | 100 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
70 | 144 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,2 | 0,4 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
A+ | B | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
1 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
1 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
1 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
2 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
2 Buchsen | 2 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | 1 | |
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 4 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
111 x 69 x 20 | 123 x 77 x 23 | |
Tiefe (in mm): | ||
80 | 50 | |
Gesamtwertung | ||
74 | 93 | |
Verlierer | Gewinner |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |