Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für den Panasonic TX-40EXW734 und suchst noch wichtige Daten zu diesem TV? Auf dieser Seite findest du eine Datentabelle aller wichtigen Infos zu dem Panasonic TX-40EXW734.
Wenn du dich nicht zwischen dem Panasonic TX-40EXW734 und einem anderen Fernseher entscheiden kannst, so kannst du hier die Fakten zum Panasonic TX-40EXW734 ganz schnell mit einem weiteren Fernseher vergleichen.
Panasonic TX-40EXW734 | Panasonic TX-40EXW734 | |
83 | Bewertung | 83 |
---|---|---|
86 | Bild-Qualität | 86 |
79 | Ton-Qualität | 79 |
80 | Ausstattung | 80 |
75 | Ergonomie | 75 |
VA-LCD (Direct LED) | Display-Technik | VA-LCD (Direct LED) |
Local Dimming | ||
40 | Diagonale (Zoll) | 40 |
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | Auflösung | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) |
Sehr gut | TV-Qualität: HD-Bild | Sehr gut |
Sehr gut | Blu-ray-Qualität | Sehr gut |
390 | Max. Helligkeit (in cd/m2) | 390 |
10.093:1 | Max. Kontrast | 10.093:1 |
202:1 | Schachbrett-Kontrast | 202:1 |
HDMI-Version 2.0 | ||
3D: Technik | ||
3D: Brillen im Lieferumfang | ||
19 | Blickwinkel (in °) | 19 |
55 | Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt) | 55 |
0,2 | Leistungsaufnahme Standby (in Watt) | 0,2 |
A | Energieeffizienzklasse | A |
Stromspar-Modus | ||
Drehfuß | ||
2 | Tuner Digital-Kabel | 2 |
2 | Tuner Digital-Sat | 2 |
2 | Tuner für DVB-T2 | 2 |
3 | HDMI-Eingänge | 3 |
Scart-Eingänge | ||
Eingang Composite (FBAS) | ||
1 | LAN Verbindungen | 1 |
WLAN | ||
Smart-TV: Facebook | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video | ||
Smart-TV: Netflix | ||
Smart-TV: Maxdome | ||
Smart-TV: Youtube | ||
Smart-TV: Erweiterbar | ||
Smart-TV: Browser | ||
HBBTV | ||
3 Buchsen | USB | 3 Buchsen |
USB: Recording | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung | ||
Format: DivX | ||
Format: H264 | ||
Format: HEVC | ||
Format: DTS | ||
Format: AC3 | ||
Format: MP3 | ||
1 | Kopfhörer-Ausgang | 1 |
1 | Ausgang Audio digital | 1 |
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | Lautsprecher | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer |
90 x 57 x 32 | Abmessungen (cm) | 90 x 57 x 32 |
40 | Tiefe (in mm) | 40 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |