Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du kannst dich noch nicht für einen TV entscheiden und fragst dich: Ein Panasonic TX-40EXW734 oder der LG OLED 55E8L?
Beide Fernseher besitzen natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede.
Die Display-Technik unterscheiden sich: In dem LG OLED 55E8L ist ein OLED-Display verbaut, in dem Panasonic TX-40EXW734 ein VA-LCD -Display.
Die Displaygröße beider TVs ist verschieden: Der Panasonic TX-40EXW734 hat ein 40-Zoll großes Display, der LG OLED 55E8L nutzt ein 55-Zoll Display. Beide TVs haben die Energieeffizienzklasse A.
Die Anzahl an vorhandenen HDMI-Eingänge ist unterschiedlich: Im Panasonic TX-40EXW734 es 3 Anschlüsse, der LG OLED 55E8L bietet 4.
Die Leistungsaufnahme beider Fernseher ist verschieden: 122 Watt sind es im LG OLED 55E8L, im Panasonic TX-40EXW734 sind es 55 Watt.
Alle weiteren Gemeinsamkeiten, Details und Unterschiede findest du in der Tabelle:
LG OLED 55E8L | Panasonic TX-40EXW734 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
94 | 83 | |
Bild-Qualität: | ||
96 | 86 | |
Ton-Qualität: | ||
94 | 79 | |
Ausstattung: | ||
93 | 80 | |
Ergonomie: | ||
98 | 75 | |
Display-Technik: | ||
OLED | VA-LCD (Direct LED) | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
55 | 40 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
TV-Qualität: HD-Bild: | ||
Gut | Sehr gut | |
Blu-ray-Qualität: | ||
Sehr gut | Sehr gut | |
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
595 | 390 | |
Max. Kontrast: | ||
2.686:1 | 10.093:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
221:1 | 202:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
100 | 19 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
122 | 55 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,4 | 0,2 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
A | A | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
2 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
2 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
2 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
4 | 3 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
3 Buchsen | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | 1 | |
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 20 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
123 x 79 x 22 | 90 x 57 x 32 | |
Tiefe (in mm): | ||
50 | 40 | |
Gesamtwertung | ||
94 | 83 | |
Gewinner | Verlierer |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |