Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für einen Sony KD-65SD8505 und suchst noch wichtige Daten zu diesem TV? Hier auf der Seite findest du eine Datentabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem Sony KD-65SD8505.
Wenn du dich nicht zwischen dem Sony KD-65SD8505 und einem anderen Fernseher entscheiden kannst, so kannst du auch die Fakten zum Sony KD-65SD8505 ganz simpel mit einem anderen TV vergleichen.
Sony KD-65SD8505 | Sony KD-65SD8505 | |
83 | Bewertung | 83 |
---|---|---|
78 | Bild-Qualität | 78 |
84 | Ton-Qualität | 84 |
89 | Ausstattung | 89 |
86 | Ergonomie | 86 |
VA-LCD (Edge-LED) | Display-Technik | VA-LCD (Edge-LED) |
Local Dimming | ||
65 | Diagonale (Zoll) | 65 |
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | Auflösung | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) |
HDR | ||
Gut | TV-Qualität: HD-Bild | Gut |
Gut | Blu-ray-Qualität | Gut |
460 | Max. Helligkeit (in cd/m2) | 460 |
7.526:1 | Max. Kontrast | 7.526:1 |
200:1 | Schachbrett-Kontrast | 200:1 |
HDMI-Version 2.0 | ||
3D: Technik | ||
3D: Brillen im Lieferumfang | ||
33 | Blickwinkel (in °) | 33 |
109 | Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt) | 109 |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt) | ||
A+ | Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromspar-Modus | ||
Drehfuß | ||
2 | Tuner Digital-Kabel | 2 |
2 | Tuner Digital-Sat | 2 |
2 | Tuner für DVB-T2 | 2 |
4 | HDMI-Eingänge | 4 |
1 | Scart-Eingänge | 1 |
Eingang Composite (FBAS) | ||
1 | LAN Verbindungen | 1 |
WLAN | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video | ||
Smart-TV: Netflix | ||
Smart-TV: Maxdome | ||
Smart-TV: Youtube | ||
Smart-TV: Erweiterbar | ||
Smart-TV: Browser | ||
HBBTV | ||
3 Buchsen | USB | 3 Buchsen |
USB: Recording | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung | ||
Format: DivX | ||
Format: H264 | ||
Format: HEVC | ||
Format: DTS | ||
Format: AC3 | ||
Format: MP3 | ||
1 | Kopfhörer-Ausgang | 1 |
1 | Ausgang Audio digital | 1 |
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | Lautsprecher | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer |
146 x 90 x 29 | Abmessungen (cm) | 146 x 90 x 29 |
90 | Tiefe (in mm) | 90 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |