Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für einen Samsung UE65MU6179 und suchst noch wichtige Daten zu diesem Fernseher? Hier auf der Seite findest du eine Tabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem Samsung UE65MU6179.
Falls du dich nicht zwischen dem Samsung UE65MU6179 und einem anderen Fernseher entscheiden kannst, so kannst du auch die Daten vom Samsung UE65MU6179 ganz schnell mit einem weiteren Fernseher vergleichen.
Samsung UE65MU6179 | Samsung UE65MU6179 | |
77 | Bewertung | 77 |
---|---|---|
77 | Bild-Qualität | 77 |
83 | Ton-Qualität | 83 |
65 | Ausstattung | 65 |
84 | Ergonomie | 84 |
VA-LCD (Edge-LED) | Display-Technik | VA-LCD (Edge-LED) |
Local Dimming | ||
65 | Diagonale (Zoll) | 65 |
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | Auflösung | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) |
HDR | ||
Gut | TV-Qualität: HD-Bild | Gut |
Sehr gut | Blu-ray-Qualität | Sehr gut |
336 | Max. Helligkeit (in cd/m2) | 336 |
10.699:1 | Max. Kontrast | 10.699:1 |
224:1 | Schachbrett-Kontrast | 224:1 |
HDMI-Version 2.0 | ||
3D: Technik | ||
3D: Brillen im Lieferumfang | ||
27 | Blickwinkel (in °) | 27 |
95 | Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt) | 95 |
0,5 | Leistungsaufnahme Standby (in Watt) | 0,5 |
A | Energieeffizienzklasse | A |
Stromspar-Modus | ||
Drehfuß | ||
1 | Tuner Digital-Kabel | 1 |
1 | Tuner Digital-Sat | 1 |
1 | Tuner für DVB-T2 | 1 |
3 | HDMI-Eingänge | 3 |
Scart-Eingänge | ||
Eingang Composite (FBAS) | ||
1 | LAN Verbindungen | 1 |
WLAN | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video | ||
Smart-TV: Netflix | ||
Smart-TV: Maxdome | ||
Smart-TV: Youtube | ||
Smart-TV: Erweiterbar | ||
Smart-TV: Browser | ||
HBBTV | ||
2 Buchsen | USB | 2 Buchsen |
USB: Recording | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung | ||
Format: DivX | ||
Format: H264 | ||
Format: HEVC | ||
Format: DTS | ||
Format: AC3 | ||
Format: MP3 | ||
Kopfhörer-Ausgang | ||
1 | Ausgang Audio digital | 1 |
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | Lautsprecher | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer |
146 x 91 x 37 | Abmessungen (cm) | 146 x 91 x 37 |
65 | Tiefe (in mm) | 65 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |