Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für den Panasonic TX-55DXW604 und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Fernseher? Hier auf der Seite findest du eine Auflistung aller wichtigen Infos zu dem Panasonic TX-55DXW604.
Wenn du dich nicht zwischen dem Panasonic TX-55DXW604 und einem anderen Fernseher entscheiden kannst, so kannst du auch die Fakten zum Panasonic TX-55DXW604 ganz schnell mit einem anderen Gerät vergleichen.
Panasonic TX-55DXW604 | Panasonic TX-55DXW604 | |
78 | Bewertung | 78 |
---|---|---|
88 | Bild-Qualität | 88 |
74 | Ton-Qualität | 74 |
62 | Ausstattung | 62 |
75 | Ergonomie | 75 |
IPS-LCD (Edge-LED) | Display-Technik | IPS-LCD (Edge-LED) |
Local Dimming | ||
55 | Diagonale (Zoll) | 55 |
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | Auflösung | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) |
Gut | TV-Qualität: HD-Bild | Gut |
Gut | Blu-ray-Qualität | Gut |
294 | Max. Helligkeit (in cd/m2) | 294 |
2.984:1 | Max. Kontrast | 2.984:1 |
171:1 | Schachbrett-Kontrast | 171:1 |
HDMI-Version 2.0 | ||
3D: Technik | ||
3D: Brillen im Lieferumfang | ||
78 | Blickwinkel (in °) | 78 |
106 | Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt) | 106 |
0,3 | Leistungsaufnahme Standby (in Watt) | 0,3 |
A | Energieeffizienzklasse | A |
Stromspar-Modus | ||
Drehfuß | ||
1 | Tuner Digital-Kabel | 1 |
1 | Tuner Digital-Sat | 1 |
1 | Tuner für DVB-T2 | 1 |
3 | HDMI-Eingänge | 3 |
Scart-Eingänge | ||
Eingang Composite (FBAS) | ||
1 | LAN Verbindungen | 1 |
WLAN | ||
Smart-TV: Facebook | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video | ||
Smart-TV: Netflix | ||
Smart-TV: Maxdome | ||
Smart-TV: Youtube | ||
Smart-TV: Erweiterbar | ||
Smart-TV: Browser | ||
HBBTV | ||
2 Buchsen | USB | 2 Buchsen |
USB: Recording | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung | ||
Format: DivX | ||
Format: H264 | ||
Format: HEVC | ||
Format: DTS | ||
Format: AC3 | ||
Format: MP3 | ||
1 | Kopfhörer-Ausgang | 1 |
1 | Ausgang Audio digital | 1 |
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | Lautsprecher | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer |
124 x 78 x 36 | Abmessungen (cm) | 124 x 78 x 36 |
69 | Tiefe (in mm) | 69 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |