Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für einen Panasonic TX-40EXW604 und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Fernseher? Hier auf der Seite findest du eine Tabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem Panasonic TX-40EXW604.
Falls du dich nicht zwischen dem Panasonic TX-40EXW604 und einem anderen Fernseher entscheiden kannst, so kannst du auch die Daten vom Panasonic TX-40EXW604 ganz einfach mit einem weiteren Gerät vergleichen.
Panasonic TX-40EXW604 | Panasonic TX-40EXW604 | |
73 | Bewertung | 73 |
---|---|---|
76 | Bild-Qualität | 76 |
76 | Ton-Qualität | 76 |
67 | Ausstattung | 67 |
65 | Ergonomie | 65 |
VA-LCD (Edge-LED) | Display-Technik | VA-LCD (Edge-LED) |
Local Dimming | ||
40 | Diagonale (Zoll) | 40 |
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | Auflösung | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) |
Gut | TV-Qualität: HD-Bild | Gut |
Sehr gut | Blu-ray-Qualität | Sehr gut |
265 | Max. Helligkeit (in cd/m2) | 265 |
1.409:1 | Max. Kontrast | 1.409:1 |
172:1 | Schachbrett-Kontrast | 172:1 |
HDMI-Version 2.0 | ||
3D: Technik | ||
3D: Brillen im Lieferumfang | ||
30 | Blickwinkel (in °) | 30 |
60 | Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt) | 60 |
0,2 | Leistungsaufnahme Standby (in Watt) | 0,2 |
A | Energieeffizienzklasse | A |
Stromspar-Modus | ||
Drehfuß | ||
1 | Tuner Digital-Kabel | 1 |
1 | Tuner Digital-Sat | 1 |
1 | Tuner für DVB-T2 | 1 |
3 | HDMI-Eingänge | 3 |
Scart-Eingänge | ||
Eingang Composite (FBAS) | ||
1 | LAN Verbindungen | 1 |
WLAN | ||
Smart-TV: Facebook | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video | ||
Smart-TV: Netflix | ||
Smart-TV: Maxdome | ||
Smart-TV: Youtube | ||
Smart-TV: Erweiterbar | ||
Smart-TV: Browser | ||
HBBTV | ||
2 Buchsen | USB | 2 Buchsen |
USB: Recording | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung | ||
Format: DivX | ||
Format: H264 | ||
Format: HEVC | ||
Format: DTS | ||
Format: AC3 | ||
Format: MP3 | ||
1 | Kopfhörer-Ausgang | 1 |
1 | Ausgang Audio digital | 1 |
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | Lautsprecher | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer |
110 x 58 x 35 | Abmessungen (cm) | 110 x 58 x 35 |
65 | Tiefe (in mm) | 65 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |