Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für den Grundig 65 GOS 9799 und suchst noch wichtige Daten zu diesem TV? Auf dieser Seite findest du eine Tabelle aller relevanten Eigenschaften zu dem Grundig 65 GOS 9799.
Falls du dich nicht zwischen dem Grundig 65 GOS 9799 und einem anderen Gerät entscheiden kannst, so kannst du die Fakten zum Grundig 65 GOS 9799 ganz simpel mit einem weiteren TV vergleichen.
Grundig 65 GOS 9799 | Grundig 65 GOS 9799 | |
86 | Bewertung | 86 |
---|---|---|
85 | Bild-Qualität | 85 |
92 | Ton-Qualität | 92 |
88 | Ausstattung | 88 |
92 | Ergonomie | 92 |
OLED | Display-Technik | OLED |
Local Dimming | ||
65 | Diagonale (Zoll) | 65 |
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | Auflösung | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) |
Gut | TV-Qualität: HD-Bild | Gut |
Gut | Blu-ray-Qualität | Gut |
374 | Max. Helligkeit (in cd/m2) | 374 |
3.518:1 | Max. Kontrast | 3.518:1 |
225:1 | Schachbrett-Kontrast | 225:1 |
HDMI-Version 2.0 | ||
Polfilter | 3D: Technik | Polfilter |
4 Brillen | 3D: Brillen im Lieferumfang | 4 Brillen |
100 | Blickwinkel (in °) | 100 |
138 | Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt) | 138 |
0,3 | Leistungsaufnahme Standby (in Watt) | 0,3 |
A | Energieeffizienzklasse | A |
Stromspar-Modus | ||
Drehfuß | ||
2 | Tuner Digital-Kabel | 2 |
2 | Tuner Digital-Sat | 2 |
2 | Tuner für DVB-T2 | 2 |
4 | HDMI-Eingänge | 4 |
1 | Scart-Eingänge | 1 |
Eingang Composite (FBAS) | ||
1 | LAN Verbindungen | 1 |
WLAN | ||
Smart-TV: Facebook | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video | ||
Smart-TV: Netflix | ||
Smart-TV: Maxdome | ||
Smart-TV: Youtube | ||
Smart-TV: Erweiterbar | ||
Smart-TV: Browser | ||
HBBTV | ||
3 Buchsen | USB | 3 Buchsen |
USB: Recording | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung | ||
Format: DivX | ||
Format: H264 | ||
Format: HEVC | ||
Format: DTS | ||
Format: AC3 | ||
Format: MP3 | ||
1 | Kopfhörer-Ausgang | 1 |
1 | Ausgang Audio digital | 1 |
2 x 20 Watt (Sinus), mit Subwoofer | Lautsprecher | 2 x 20 Watt (Sinus), mit Subwoofer |
145 x 89 x 24 | Abmessungen (cm) | 145 x 89 x 24 |
47 | Tiefe (in mm) | 47 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |