Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Stehst du aktuell vor der Entscheidung? Ein Samsung GQ65Q8CN oder der Sony KD-55XE8505?
Beide TVs besitzen ihre Vor- und Nachteile. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede.
Die Größe der Displays dieser Geräte ist verschieden: Der Sony KD-55XE8505 hat ein 55-Zoll großes Display, der Samsung GQ65Q8CN nutzt ein 65-Zoll Display. Beide Fernseher nutzen die selbe Display-Technik VA-LCD. Beide TVs haben die Energieeffizienzklasse A. Beide Geräte haben 4 HDMI-Anschlüsse verbaut.
Die Leistungsaufnahme beider Fernseher ist verschieden: 145 Watt sind es im Samsung GQ65Q8CN, im Sony KD-55XE8505 sind es 93 Watt.
Alle weiteren Unterschiede, Details und Gemeinsamkeiten stehen in der Tabelle:
Samsung GQ65Q8CN | Sony KD-55XE8505 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
93 | 84 | |
Bild-Qualität: | ||
93 | 86 | |
Ton-Qualität: | ||
98 | 62 | |
Ausstattung: | ||
93 | 86 | |
Ergonomie: | ||
98 | 87 | |
Display-Technik: | ||
VA-LCD (Edge-LED) | VA-LCD (Edge-LED) | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
65 | 55 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
HDR: | ||
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
1.628 | 371 | |
Max. Kontrast: | ||
3.362:1 | 7.847:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
220:1 | 213:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
21 | 21 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
145 | 93 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,2 | 0,3 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
A | A | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
2 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
2 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
2 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
4 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
3 Buchsen | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | ||
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 20 Watt (Sinus), mit Subwoofer | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
144 x 92 x 38 | 123 x 77 x 25 | |
Tiefe (in mm): | ||
105 | 57 | |
Gesamtwertung | ||
93 | 84 | |
Gewinner | Verlierer |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |