Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Welcher dieser Fernseher ist besser? Ein Sony KD-43XE8005 oder der Samsung GQ65Q8CN?
Beide TVs besitzen ihre Vor- und Nachteile. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede.
Die Displaygröße beider Fernseher ist verschieden: 65 Zoll sind es im Samsung GQ65Q8CN, im Sony KD-43XE8005 sind es 43 Zoll. Die Technik des Displays ist unterschiedlich: In dem Samsung GQ65Q8CN ist ein VA-LCD -Display verbaut, in dem Sony KD-43XE8005 hingegen ein IPS-LCD -Display. Beide Geräte haben die Energieeffizienzklasse A. Beide TVs haben 4 HDMI-Eingänge, die genutzt werden können.
Der Stromverbrauch dieser TVs ist verschieden: 145 Watt sind es im Samsung GQ65Q8CN, im Sony KD-43XE8005 sind es 67 Watt.
Alle sonstigen Gemeinsamkeiten, Details und Unterschiede findest du in der Tabelle:
Samsung GQ65Q8CN | Sony KD-43XE8005 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
93 | 82 | |
Bild-Qualität: | ||
93 | 85 | |
Ton-Qualität: | ||
98 | 64 | |
Ausstattung: | ||
93 | 77 | |
Ergonomie: | ||
98 | 87 | |
Display-Technik: | ||
VA-LCD (Edge-LED) | IPS-LCD (Edge-LED) | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
65 | 43 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
1.628 | 393 | |
Max. Kontrast: | ||
3.362:1 | 4.049:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
220:1 | 172:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
21 | 58 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
145 | 67 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,2 | 0,3 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
A | A | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
2 | 1 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
2 | 1 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
2 | 1 | |
HDMI-Eingänge: | ||
4 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
3 Buchsen | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | ||
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 20 Watt (Sinus), mit Subwoofer | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
144 x 92 x 38 | 96 x 62 x 24 | |
Tiefe (in mm): | ||
105 | 57 | |
Gesamtwertung | ||
93 | 82 | |
Gewinner | Verlierer |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |