Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Stehst du gerade vor der Entscheidung? Der Philips 55POS901F oder ein Sony KD-55A1?
Beide Fernseher haben natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede.
Beide Fernseher haben ein 55-Zoll großes Display verbaut. Beide Fernseher laufen mit der gleichen Display-Technik OLED. Beide Geräte haben die Energieeffizienzklasse B. Beide Fernseher haben 4 HDMI-Anschlüsse eingebaut.
Der Stromverbrauch beider TVs ist unterschiedlich: Der Sony KD-55A1 verbraucht 130 Watt, der Philips 55POS901F verbraucht im Betrieb 150 Watt.
Alle sonstigen Unterschiede, Details und Gemeinsamkeiten gibt es in dieser Tabelle:
Philips 55POS901F | Sony KD-55A1 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
91 | 92 | |
Bild-Qualität: | ||
94 | 98 | |
Ton-Qualität: | ||
83 | 95 | |
Ausstattung: | ||
93 | 88 | |
Ergonomie: | ||
92 | 95 | |
Display-Technik: | ||
OLED | OLED | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
55 | 55 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
HDR: | ||
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
512 | 669 | |
Max. Kontrast: | ||
977:1 | 2.303:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
255:1 | 255:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
100 | 100 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
150 | 130 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,3 | 11,5 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
B | B | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
2 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
2 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
2 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
4 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
3 Buchsen | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | 1 | |
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 15 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 4 x 10 Watt (Sinus), mit Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
123 x 82 x 24 | 123 x 71 x 33 | |
Tiefe (in mm): | ||
50 | 85 | |
Gesamtwertung | ||
91 | 92 | |
Verlierer | Gewinner |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |