Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Stehst du aktuell vor der Kaufentscheidung? Ein Samsung GQ55Q9FN oder der Philips 55OLED903?
Beide Fernseher besitzen natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede.
Beide Geräte haben ein 55-Zoll großes Display verbaut. Die Display-Technik unterscheiden sich: In dem Philips 55OLED903 ist ein OLED-Display verbaut, in dem Samsung GQ55Q9FN ein VA-LCD -Display. Beide TVs haben die Energieeffizienzklasse B. Beide Geräte haben 4 HDMI-Anschlüsse, die genutzt werden können.
Der Stromverbrauch dieser TVs ist unterschiedlich: 144 Watt sind es im Philips 55OLED903, im Samsung GQ55Q9FN sind es 135 Watt.
Alle sonstigen Details, Unterschiede und Gemeinsamkeiten stehen in der Tabelle:
Philips 55OLED903 | Samsung GQ55Q9FN | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
93 | 92 | |
Bild-Qualität: | ||
97 | 94 | |
Ton-Qualität: | ||
95 | 90 | |
Ausstattung: | ||
98 | 92 | |
Ergonomie: | ||
92 | 98 | |
Display-Technik: | ||
OLED | VA-LCD (Direct LED) | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
55 | 55 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
HDR: | ||
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
581 | 1.431 | |
Max. Kontrast: | ||
3.107:1 | 5.054:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
213:1 | 253:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
100 | 20 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
144 | 135 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,4 | 0,3 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
B | B | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
2 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
2 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
2 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
4 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
2 Buchsen | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | ||
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
4 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 2 x 20 Watt (Sinus), mit Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
123 x 77 x 23 | 123 x 79 x 29 | |
Tiefe (in mm): | ||
50 | 40 | |
Gesamtwertung | ||
93 | 92 | |
Gewinner | Verlierer |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |