Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Stehst du vor der Kaufentscheidung? Ein Sony KD-55XF8505 oder der Philips 49PFS4132?
Beide TVs haben ihre Vor- und Nachteile. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Die Leistungsaufnahme beider Fernseher ist unterschiedlich: 55 Watt sind es im Philips 49PFS4132, im Sony KD-55XF8505 sind es 94 Watt. Beide Fernseher laufen mit der selben Display-Technik IPS-LCD.
Die Energieeffizienzklasse unterscheidet sich: Im Sony KD-55XF8505 beträgt diese A. Der Philips 49PFS4132 ist mit A+ Klassifiziert.
Beim 2 sind es im Philips 49PFS4132, im Sony KD-55XF8505 sind es 4.
Die Größe der Displays dieser Fernseher ist unterschiedlich: Der Sony KD-55XF8505 hat ein 55-Zoll großes Display, der Philips 49PFS4132 nutzt ein 49-Zoll Display.
Alle sonstigen Unterschiede, Details und Gemeinsamkeiten stehen in der Tabelle:
Philips 49PFS4132 | Sony KD-55XF8505 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
64 | 87 | |
Bild-Qualität: | ||
76 | 90 | |
Ton-Qualität: | ||
67 | 86 | |
Ausstattung: | ||
28 | 86 | |
Ergonomie: | ||
77 | 87 | |
Display-Technik: | ||
IPS-LCD (Edge-LED) | IPS-LCD (Edge-LED) | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
49 | 55 | |
Auflösung: | ||
Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
HDR: | ||
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
233 | 568 | |
Max. Kontrast: | ||
882:1 | 4.455:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
167:1 | 188:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
69 | 61 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
55 | 94 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,2 | 0,5 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
A+ | A | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
1 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
1 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
1 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
2 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
1 | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | ||
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
1 Buchse | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | 1 | |
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
111 x 70 x 23 | 132 x 78 x 32 | |
Tiefe (in mm): | ||
70 | 52 | |
Gesamtwertung | ||
64 | 87 | |
Verlierer | Gewinner |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |