Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Stehst du vor der Kaufentscheidung? Ein Philips 55OLED903 oder der Loewe bild 5.40?
Beide TVs haben ihre Vor- und Nachteile. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Die Technik des Displays ist unterschiedlich: In dem Loewe bild 5.40 ist ein VA-LCD -Display verbaut, in dem Philips 55OLED903 ist es ein OLED-Display.
Die Displaygröße beider TVs ist unterschiedlich: Der Philips 55OLED903 hat ein 55-Zoll großes Display, der Loewe bild 5.40 nutzt ein 40-Zoll Display. Beide Geräte haben die Energieeffizienzklasse B. Beide Geräte haben 4 HDMI-Anschlüsse.
Der Stromverbrauch dieser TVs ist unterschiedlich: Der Philips 55OLED903 verbraucht 144 Watt, der Loewe bild 5.40 verbraucht im Betrieb 77 Watt.
Alle weiteren Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Details gibts in dieser Tabelle:
Loewe bild 5.40 | Philips 55OLED903 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
79 | 93 | |
Bild-Qualität: | ||
81 | 97 | |
Ton-Qualität: | ||
90 | 95 | |
Ausstattung: | ||
77 | 98 | |
Ergonomie: | ||
73 | 92 | |
Display-Technik: | ||
VA-LCD (Edge-LED) | OLED | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
40 | 55 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
253 | 581 | |
Max. Kontrast: | ||
4.757:1 | 3.107:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
208:1 | 213:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
42 | 100 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
77 | 144 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,4 | ||
Energieeffizienzklasse: | ||
B | B | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
2 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
2 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
2 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
4 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
3 Buchsen | 2 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | 1 | |
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 20 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 4 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
91 x 61 x 25 | 123 x 77 x 23 | |
Tiefe (in mm): | ||
60 | 50 | |
Gesamtwertung | ||
79 | 93 | |
Verlierer | Gewinner |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |