Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Welcher dieser beiden TVs ist besser? Der Sony KD-55A1 oder ein LG OLED 55E8L?
Beide Fernseher besitzen ihre Vor- und Nachteile. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Beide Fernseher haben ein 55-Zoll großes Display. Beide TVs laufen mit der gleichen Display-Technik OLED.
Die Energieeffizienzklasse ist unterschiedlich: Im Sony KD-55A1 beträgt diese B. Der LG OLED 55E8L ist mit A Klassifiziert. Beide Geräte haben 4 HDMI-Eingänge.
Die Leistungsaufnahme beider TVs ist verschieden: 122 Watt sind es im LG OLED 55E8L, im Sony KD-55A1 sind es 130 Watt.
Alle weiteren Gemeinsamkeiten, Details und Unterschiede stehen in dieser Tabelle:
LG OLED 55E8L | Sony KD-55A1 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
94 | 92 | |
Bild-Qualität: | ||
96 | 98 | |
Ton-Qualität: | ||
94 | 95 | |
Ausstattung: | ||
93 | 88 | |
Ergonomie: | ||
98 | 95 | |
Display-Technik: | ||
OLED | OLED | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
55 | 55 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
HDR: | ||
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
595 | 669 | |
Max. Kontrast: | ||
2.686:1 | 2.303:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
221:1 | 255:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
100 | 100 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
122 | 130 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,4 | 11,5 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
A | B | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
2 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
2 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
2 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
4 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
3 Buchsen | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | 1 | |
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 20 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 4 x 10 Watt (Sinus), mit Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
123 x 79 x 22 | 123 x 71 x 33 | |
Tiefe (in mm): | ||
50 | 85 | |
Gesamtwertung | ||
94 | 92 | |
Gewinner | Verlierer |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |