Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du kannst dich einfach nicht für einen Fernseher entscheiden und fragst dich: Der Sony KD-43XE8005 oder ein LG OLED 55E8L?
Beide Geräte haben natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede.
Beide Geräte haben die Energieeffizienzklasse A. Beide Fernseher haben 4 HDMI-Eingänge.
Die Leistungsaufnahme beider Fernseher ist verschieden: 122 Watt sind es im LG OLED 55E8L, im Sony KD-43XE8005 sind es 67 Watt. Die Display-Technik unterscheiden sich: In dem LG OLED 55E8L ist ein OLED-Display verbaut, in dem Sony KD-43XE8005 hingegen ein IPS-LCD -Display.
Die Displaygröße beider Geräte ist verschieden: Der Sony KD-43XE8005 hat ein 43-Zoll großes Display, der LG OLED 55E8L nutzt ein 55-Zoll Display.
Alle sonstigen Details, Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibts in dieser Tabelle:
LG OLED 55E8L | Sony KD-43XE8005 | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
94 | 82 | |
Bild-Qualität: | ||
96 | 85 | |
Ton-Qualität: | ||
94 | 64 | |
Ausstattung: | ||
93 | 77 | |
Ergonomie: | ||
98 | 87 | |
Display-Technik: | ||
OLED | IPS-LCD (Edge-LED) | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
55 | 43 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
TV-Qualität: HD-Bild: | ||
Gut | Gut | |
Blu-ray-Qualität: | ||
Sehr gut | Gut | |
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
595 | 393 | |
Max. Kontrast: | ||
2.686:1 | 4.049:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
221:1 | 172:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
100 | 58 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
122 | 67 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,4 | 0,3 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
A | A | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
2 | 1 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
2 | 1 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
2 | 1 | |
HDMI-Eingänge: | ||
4 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
3 Buchsen | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | 1 | |
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 20 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
123 x 79 x 22 | 96 x 62 x 24 | |
Tiefe (in mm): | ||
50 | 57 | |
Gesamtwertung | ||
94 | 82 | |
Gewinner | Verlierer |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |