Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Welcher dieser Fernseher ist besser? Ein LG 43UJ635V oder ein Samsung GQ55Q9FN?
Beide TVs besitzen ihre Vor- und Nachteile. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Die Anzahl an vorhandenen HDMI-Eingängen ist verschieden: Im Samsung GQ55Q9FN es 4 nutzbare EingängePlätze, der LG 43UJ635V bietet 3.
Die Energieeffizienzklasse unterscheidet sich: Im Samsung GQ55Q9FN beträgt diese B. Der LG 43UJ635V ist mit A Klassifiziert. Die Display-Technik unterscheiden sich: In dem LG 43UJ635V ist ein IPS-LCD -Display verbaut, in dem Samsung GQ55Q9FN ist es hingegen ein VA-LCD -Display.
Die Leistungsaufnahme beider TVs ist unterschiedlich: Der Samsung GQ55Q9FN verbraucht 135 Watt, der LG 43UJ635V verbraucht im Betrieb 60 Watt.
Die Größe der Displays dieser TVs ist verschieden: 43 Zoll sind es im LG 43UJ635V, im Samsung GQ55Q9FN sind es 55 Zoll.
Alle sonstigen Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Details stehen in der Tabelle:
LG 43UJ635V | Samsung GQ55Q9FN | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
78 | 92 | |
Bild-Qualität: | ||
83 | 94 | |
Ton-Qualität: | ||
76 | 90 | |
Ausstattung: | ||
68 | 92 | |
Ergonomie: | ||
73 | 98 | |
Display-Technik: | ||
IPS-LCD (Direct LED) | VA-LCD (Direct LED) | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
43 | 55 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
327 | 1.431 | |
Max. Kontrast: | ||
1.029:1 | 5.054:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
191:1 | 253:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
53 | 20 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
60 | 135 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,2 | 0,3 | |
Energieeffizienzklasse: | ||
A | B | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
1 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
1 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
1 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
3 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
2 Buchsen | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 10 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 2 x 20 Watt (Sinus), mit Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
98 x 63 x 24 | 123 x 79 x 29 | |
Tiefe (in mm): | ||
80 | 40 | |
Gesamtwertung | ||
78 | 92 | |
Verlierer | Gewinner |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |