Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du kannst dich noch nicht für einen TV entscheiden und fragst dich: Ein Samsung GQ55Q9FN oder der Hisense H50NEC5205?
Beide Fernseher besitzen natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede.
Die Display-Technik unterscheiden sich: In dem Hisense H50NEC5205 ist ein VA-LCD -Display verbaut, in dem Samsung GQ55Q9FN ein VA-LCD (Direct LED)-Display.
Die Displaygröße beider TVs ist verschieden: Der Samsung GQ55Q9FN hat ein 55-Zoll großes Display, der Hisense H50NEC5205 nutzt ein 50-Zoll Display.
Die Energieeffizienzklasse unterscheidet sich: Im Samsung GQ55Q9FN beträgt diese B. Der Hisense H50NEC5205 ist mit A Klassifiziert.
Die Anzahl an vorhandenen HDMI-Eingänge ist unterschiedlich: Im Samsung GQ55Q9FN es 4 Anschlüsse, der Hisense H50NEC5205 bietet 3.
Die Leistungsaufnahme beider Fernseher ist verschieden: 77 Watt sind es im Hisense H50NEC5205, im Samsung GQ55Q9FN sind es 135 Watt.
Alle weiteren Gemeinsamkeiten, Details und Unterschiede findest du in der Tabelle:
Hisense H50NEC5205 | Samsung GQ55Q9FN | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
72 | 92 | |
Bild-Qualität: | ||
85 | 94 | |
Ton-Qualität: | ||
70 | 90 | |
Ausstattung: | ||
60 | 92 | |
Ergonomie: | ||
51 | 98 | |
Display-Technik: | ||
VA-LCD (Edge-LED) | VA-LCD (Direct LED) | |
Local Dimming: | ||
Diagonale (Zoll): | ||
50 | 55 | |
Auflösung: | ||
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | |
HDR: | ||
Max. Helligkeit (in cd/m2): | ||
236 | 1.431 | |
Max. Kontrast: | ||
3.327:1 | 5.054:1 | |
Schachbrett-Kontrast: | ||
196:1 | 253:1 | |
HDMI-Version 2.0: | ||
3D: Technik: | ||
3D: Brillen im Lieferumfang: | ||
Blickwinkel (in °): | ||
49 | 20 | |
Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt): | ||
77 | 135 | |
Leistungsaufnahme Standby (in Watt): | ||
0,3 | ||
Energieeffizienzklasse: | ||
A | B | |
Stromspar-Modus: | ||
Drehfuß: | ||
Tuner Digital-Kabel: | ||
1 | 2 | |
Tuner Digital-Sat: | ||
1 | 2 | |
Tuner für DVB-T2: | ||
1 | 2 | |
HDMI-Eingänge: | ||
3 | 4 | |
Scart-Eingänge: | ||
Eingang Composite (FBAS): | ||
LAN Verbindungen: | ||
1 | 1 | |
WLAN: | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video: | ||
Smart-TV: Netflix: | ||
Smart-TV: Maxdome: | ||
Smart-TV: Youtube: | ||
Smart-TV: Erweiterbar: | ||
Smart-TV: Browser: | ||
HBBTV: | ||
USB: | ||
2 Buchsen | 3 Buchsen | |
USB: Recording: | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung: | ||
Format: DivX: | ||
Format: H264: | ||
Format: HEVC: | ||
Format: DTS: | ||
Format: AC3: | ||
Format: MP3: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
1 | ||
Ausgang Audio digital: | ||
1 | 1 | |
Lautsprecher: | ||
2 x 7 Watt (Sinus), kein Subwoofer | 2 x 20 Watt (Sinus), mit Subwoofer | |
Abmessungen (cm): | ||
113 x 72 x 26 | 123 x 79 x 29 | |
Tiefe (in mm): | ||
85 | 40 | |
Gesamtwertung | ||
72 | 92 | |
Verlierer | Gewinner |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |