Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für einen Sony KD-55XE9305 und suchst noch wichtige Daten zu diesem Fernseher? Hier auf der Seite findest du eine Datentabelle aller relevanten Infos zu dem Sony KD-55XE9305.
Falls du dich nicht zwischen dem Sony KD-55XE9305 und einem anderen Fernseher entscheiden kannst, so kannst du hier auch die Daten vom Sony KD-55XE9305 ganz schnell mit einem weiteren Fernseher vergleichen.
Sony KD-55XE9305 | Sony KD-55XE9305 | |
92 | Bewertung | 92 |
---|---|---|
94 | Bild-Qualität | 94 |
91 | Ton-Qualität | 91 |
94 | Ausstattung | 94 |
87 | Ergonomie | 87 |
VA-LCD (Edge-LED) | Display-Technik | VA-LCD (Edge-LED) |
Local Dimming | ||
55 | Diagonale (Zoll) | 55 |
UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | Auflösung | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) |
HDR | ||
Gut | TV-Qualität: HD-Bild | Gut |
Sehr gut | Blu-ray-Qualität | Sehr gut |
1666 | Max. Helligkeit (in cd/m2) | 1666 |
11.676:1 | Max. Kontrast | 11.676:1 |
206:1 | Schachbrett-Kontrast | 206:1 |
HDMI-Version 2.0 | ||
3D: Technik | ||
3D: Brillen im Lieferumfang | ||
34 | Blickwinkel (in °) | 34 |
79 | Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt) | 79 |
0,2 | Leistungsaufnahme Standby (in Watt) | 0,2 |
B | Energieeffizienzklasse | B |
Stromspar-Modus | ||
Drehfuß | ||
2 | Tuner Digital-Kabel | 2 |
2 | Tuner Digital-Sat | 2 |
2 | Tuner für DVB-T2 | 2 |
4 | HDMI-Eingänge | 4 |
Scart-Eingänge | ||
Eingang Composite (FBAS) | ||
1 | LAN Verbindungen | 1 |
WLAN | ||
Smart-TV: Amazon Instant Video | ||
Smart-TV: Netflix | ||
Smart-TV: Maxdome | ||
Smart-TV: Youtube | ||
Smart-TV: Erweiterbar | ||
Smart-TV: Browser | ||
HBBTV | ||
3 Buchsen | USB | 3 Buchsen |
USB: Recording | ||
Netzwerk: DLNA-Unterstützung | ||
Format: DivX | ||
Format: H264 | ||
Format: HEVC | ||
Format: DTS | ||
Format: AC3 | ||
Format: MP3 | ||
1 | Kopfhörer-Ausgang | 1 |
1 | Ausgang Audio digital | 1 |
6 x 10 Watt (Sinus), mit Subwoofer | Lautsprecher | 6 x 10 Watt (Sinus), mit Subwoofer |
123 x 79 x 28 | Abmessungen (cm) | 123 x 79 x 28 |
40 | Tiefe (in mm) | 40 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |